2026年大樂(lè)透007期惡趣號(hào)碼推薦
發(fā)表于:2026/01/14 22:58:07
超級(jí)大樂(lè)透第26006期開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼為前區(qū):05、12、18、23、35,后區(qū):06、12。大樂(lè)透殺號(hào)專家推薦前區(qū)多枚殺號(hào),僅供參考:
前區(qū)必殺5膽推薦:
25148期 【殺8,13,14,17,26】 開(kāi):03 04 14 30 32+08 12
25149期 【殺9,11,20,21,26】 開(kāi):24 26 30 31 32+05 12
25150期 【殺1,3,5,18,27】 開(kāi):13 14 15 28 31+01 05
26001期 【殺13,16,20,23,32】 開(kāi):07 09 23 27 32+02 08
26002期 【殺12,17,19,22,29】 開(kāi):04 08 15 20 31+07 08
26003期 【殺1,2,11,27,31】 開(kāi):02 09 11 15 16+02 04
26004期 【殺5,11,12,22,32】 開(kāi):05 18 23 25 32+05 09
26005期 【殺1,8,11,12,15】 開(kāi):02 04 16 23 35+06 11
26006期 【殺4,21,26,31,33】 開(kāi):05 12 18 23 35+06 12
26007期 【殺4,11,12,32,33】
過(guò)濾條件組合方面本期推薦:
奇偶形態(tài)來(lái)分析關(guān)注奇偶比為4:1,殺3:2。
質(zhì)合形態(tài)來(lái)分析關(guān)注質(zhì)合比為0:5,殺4:1。
大小形態(tài)來(lái)分析關(guān)注大小比為4:1,殺3:2。
和值關(guān)注74-84之間。
