2026年009期大樂透青云后區(qū)推薦單挑一注
發(fā)表于:2026/01/20 11:32:55
上期開獎號碼:03 06 17 21 33 + 05 11。前區(qū)五區(qū)比2:0:2:0:1,大小比2:3,奇偶比4:1,和值80,012路比4:0:1。后區(qū)22路組合,奇偶比2:0,大小比1:1。
大樂透26009期青云推薦
第一位:上期開出0路號碼03,近10期012路比5:4:1,目前0路上獎強(qiáng)勢。根據(jù)出號走勢來看,本期留意0路碼:近10期奇偶比7:3,奇數(shù)出號積極,本期優(yōu)先考慮奇數(shù),號碼推薦: 02 03 07
第二位:上期開出0路號碼06,近10期012路比4:3:3.目前0路上獎優(yōu)勢。根據(jù)出號走勢來看,本期留意2路碼;近10期奇偶比5:5 ,奇偶數(shù)出號均衡,本期優(yōu)先考慮偶數(shù),參考號碼: 09 11 14
第三位:上期開出2路號碼17.近10期012路比2:3:5.目前1路上獎突出。根據(jù)以往出號走勢,本期留意o路碼;近10期奇偶比4:6,偶數(shù)出號不足,本期考慮奇數(shù)出號,參考號碼: 15 16 21
第四位:上期開出0路號碼21,近10期012路比4:4:2.目前0路上獎積極。根據(jù)以往出號走勢,本期看好2路碼;近10期奇偶比3:7 ,奇數(shù)出號略少,本期看好奇數(shù)出號,參考號碼: 23 25 26
第五位:上期開出0路號碼33,近10期012路比3:2:5.目前1路上獎突出。根據(jù)以往出號走勢,本期看好1路碼;近10期奇偶比3:7 ,偶數(shù)出號優(yōu)勢,本期優(yōu)先考慮奇數(shù),參考號碼: 27 31 32 33
前區(qū)推薦大底(16碼):02 03 07 09 11 13 14 15 17 21 22 25 27 31 32 34
膽碼: 13 27 32
后區(qū)推薦
六碼:01 02 03 07 08 12
四碼:01 03 07 12
三碼:01 03 07.
單挑一注:13 15 27 32 34+03 07
