2026年大樂(lè)透013期苦難奇偶形態(tài)來(lái)分析
發(fā)表于:2026/01/28 22:44:49
超級(jí)大樂(lè)透第26012期開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼為前區(qū):01、02、09、22、25,后區(qū):01、06。大樂(lè)透殺號(hào)專(zhuān)家推薦前區(qū)多枚殺號(hào),僅供參考:
前區(qū)必殺5膽推薦:
26004期 【殺1,4,19,21,27】 開(kāi):05 18 23 25 32+05 09
26005期 【殺4,24,29,31,35】 開(kāi):02 04 16 23 35+06 11
26006期 【殺5,7,20,22,25】 開(kāi):05 12 18 23 35+06 12
26007期 【殺5,6,7,14,33】 開(kāi):01 03 13 20 26+03 10
26008期 【殺1,12,13,25,26】 開(kāi):03 06 17 21 33+05 11
26009期 【殺1,5,14,26,32】 開(kāi):05 12 13 14 33+05 08
26010期 【殺3,11,19,27,31】 開(kāi):02 03 13 18 26+02 09
26011期 【殺7,8,10,20,30】 開(kāi):14 21 23 29 33+02 10
26012期 【殺7,12,15,18,34】 開(kāi):01 02 09 22 25+01 06
26013期 【殺2,13,18,30,32】
過(guò)濾條件組合方面本期推薦:
奇偶形態(tài)來(lái)分析關(guān)注奇偶比為1:4,殺5:0。
質(zhì)合形態(tài)來(lái)分析關(guān)注質(zhì)合比為0:5,殺4:1。
大小形態(tài)來(lái)分析關(guān)注大小比為4:1,殺5:0。
和值關(guān)注75-84之間。
